DULCOTEST ICT 8-mA
Leitfähigkeitssensor, geeignet für verschmutzte Wässer, mit 4…20 mA Ausgang.
Induktiver Sensor zur Messung der elektrolytischen Leitfähigkeit. Geeignet für verschmutzte Wässer. Mit integrierter Temperaturkorrektur und werkskalibriertem 4…20 mA Ausgangssignal.
Aktuell bieten wir nur einen Auszug unseres Produktportfolios an, weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage.
Anfrage senden- Messgröße: elektrolytische Leitfähigkeit bis 200 mS/cm ohne Polarisationseffekt
- Das induktive (berührungslose) Messprinzip ermöglicht Anwendungen in Wässern mit Feststoffanteilen und in belagsbildenden Medien
- Störsicheres 4-20 mA Ausgangssignal zur flexiblen Anbindung an Messgeräte mit Standard 4…20 mA Eingang
- Integrierte Temperaturkorrektur ersetzt separaten Temperatursensor und Sensorarmatur
Weitere Produktinformationen und Downloads finden Sie auf unserer Corporate Website.
Eigenschaften / Ihre Vorteile
Messbereiche | drei konfigurierbare Messbereiche: 0,2...2,0 mS/cm / 0,5...20 mS/cm / 1...200 mS/cm |
Temperaturkorrektur | integriert in der Sensorelektronik, Temperaturkoeffizient: 1,7%/K |
Medientemperatur | max. 50 °C bei 1 bar |
Material Sensor | PP |
Dichtungen | EPDM |
Einbaulänge | 75 mm |
Elektrischer Anschluss | Festkabel, 6 adrig, (6x0,25mm2). Die Kabellänge beträgt: 2 m Kabel zwischen Sensor und 4-20 mA-Kabeltransmitter und 10 m zwischen Kabeltransmitter und Auswertegerät. |
Typische Anwendung | Absalzsteuerung in Kühltürmen, Verschmutzte Abwässer, Steuerung von Galvanik- und Spülbädern, Meerwasserentsalzung, Einstellung des Salzgehaltes im Schwimmbadwasser |
Widerstandsfähigkeit gegen | Wasserinhaltsstoffe der Zielapplikation unter Berücksichtigung der Verträglichkeit gegenüber PP/EPDM sowie gegen belagsbildende Medien |
Installation | 1/2“ Außengewinde (BSP) für Montage über Flansch, |
Kompatible Mess- und Regelgeräte | DAC, D1C, AEGIS II, AEGIS X, DULCOMARIN |
Messprinzip, Technologie | Induktiv, 2 Spulen. Integrierte Temperaturmessung, integrierter 4… 20 mA Umformer |
Bestellnummer | Preis | Messbereich |
---|---|---|
1098530
|
drei konfigurierbare Messbereiche: 0,2...2,0 mS/cm / 0,5...20 mS/cm / 1...200 mS/cm |