Übersicht pH-Sensoren
Auswahlhilfe pH-Sensoren
pH Bereich | max. Temperatur und max. Druck | typische Anwendungen | Sensortyp |
0 bis 12 | 50 °C / 7 bar | Fluoridhaltige Medien bei niedrigen pH Werten, z.B. fluoridhaltige Ätzlösungen in der Galvanik | PHEF 012 SE, weitere Ausführungen PHEF |
1 bis 12 | 60 °C / 6 bar | Fluoridhaltige Medien bei niedrigen pH Werten, z.B. Gaswäscher in denen fluoridhaltige Gase gewaschen werden | PHEF-DJ |
60 °C / 3 bar | Trinkwasser, Schwimmbadwasser | PHES 112 SE, weitere Ausführungen PHES |
|
Schwimmbadwasser, Aquarien | PHEK | ||
80 °C / 6 bar | Trinkwasser, Prozesswasser | PHEP/PHEPT | |
Industrielles und öffentliches Abwasser, Kühlwasser, Prozesswasser: feststoffhaltig | PHER 112 SE, weitere Ausführungen PHER |
||
Ab-, Kühl-, Prozesswasser: feststoff- und chemikalienbelastet, Umkehrosmose (Leitfähigkeit ≥ 10 μS/cm), saure und alkalische Gaswäscher (ohne Fluoride, HF) | PHER-DJ | ||
Ab-, Kühl-, Prozesswasser: feststoff- und chemikalienbelastet | PHEI | ||
80 °C / 8 bar | Prozesswasser, Galvanik | PHED | |
80 °C / kein Überdruck | Prozess-, Kühl-, Abwasser: chemisch verunreinigt, klar; Typ PHEN-3D für Leitfähigkeiten > 50 μS/cm | PHEN | |
25 °C / 16 bar und 100 °C / 6 bar | Ab-, Prozesswasser: hoher Feststoffgehalt, keine chemische Belastung. Suspensionen, Schlämme, Emulsionen | PHEX 112 SE, weitere Ausführungen PHEX |
|
3 bis 14 | 80 °C / 6 bar | Prozesswasser bei hohen pH Werten (> pH 12) | PHEP-H |
Sie benötigen ein Angebot?
Legen Sie nach dem Login die gewünschten Artikel in den Warenkorb und klicken Sie dort auf "Angebot anfordern" oder senden Sie uns eine Anfrage.
Ihr gesuchtes Produkt ist nicht im WebShop verfügbar?
Aktuell bieten wir in unserem WebShop ein eingeschränktes Produktportfolio an. Sollten Sie Ihr gewünschtes Produkt nicht finden, senden Sie uns eine Anfrage oder rufen Sie uns an unter +49 6221 842 1850.